Máy chấn tôn dòng PPEB
Giới thiệu
Trang bị hệ thống điện và thủy lự tiên tiến máy chấn tôn seri PPEB cấu hình đa trục đáp ứng nhiều tác vụ uốn khác nhau. Tất cả các loại máy chấn tôn CNC dòng PPEB đặc trưng bởi tính trực quan mới, điều khiển CNC mạnh mẽ và thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tối ưu kết quả uốn từ những lần đầu tiên.
Tính năng
1. Công nghệ vi xử lý cho độ chính xác tối ưu
Máy chấn tôn CNC trang bị hệ thống điện-thủy lực mới nhất, giúp máy đạt độ chính xác và tin cậy cao trong quá trình uốn. Ngoài ra, vòng lặp kín được ứng dụng để kiểm soát đồng bộ hóa của RAM và lực uốn, giúp máy đạt được chiều dài và góc uốn hợp lý.
2. Bộ mã hóa tuyến tính
Bộ mã hóa tuyến tính được ứng dụng để đo vị trí đầu búa. Bộ mã hóa được kết nối với bàn làm việc của máy để tránh các biến dạng của khung bên trong quá trình uốn, và không làm ảnh hưởng tới vị trí dầm trên.
3. Công nghệ điều khiển:
Hai bộ bã hóa tuyến tính (Y1-Y2) được đặt hai bên máy uốn. Chúng được thiết lập để đo chính xác khoảng cách giữa đầu búa và bàn làm việc. Bộ mã hóa gắn vào bàn để các biến dạng khung bên không làm ảnh hưởng tới vị trí của dầm. Dữ liệu vị trí được truyền trực tiếp về bộ điều khiển trung tâm sử dụng cho các tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển ngay lập tức tới van secvo (S1-S2). Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra, hai secvo áp sẽ ngay lập tức điều chỉnh bởi hệ thống CNC. Do vậy luôn đảm bảo cân bằng giữa đầu búa và bàn làm việc.
4. Hệ thống lập trình trục V:
Máy chấn tôn trang bị hệ thống CNC, thiết kế nhằm đảm bảo trạng thái cân bằng giữa búa và bàn trong quá trình uốn. Sau khi các thông số độ dày tấm, chiều dài, độ mở khuôn và dữ liệu cường độ kéo được chuyển tới bộ điều khiển, lực và độ lệch tương đối của bàn máy uốn và búa có thể tự động xác định. Tải trước được lựa chọn cho mỗi lần uốn.
5. Lựa chọn:
1. Cảm biến vị trí (trục X)
2. Cảm biến điều chỉnh trục đứng (trục R)
3. Núm vặn điều chỉnh trục ngang (trục Z)
4. Vành CNC trên bàn công tác (trục V)
5. Núm vặn di chuyển trục X (X1-X2) (đạt tới áp lực 2500 KN)
Trục X-R-Z
Trục X'
Trục X-R-Z1-Z2
Trục X
Thiết bị đo đơn giản
Thông số bàn công tác
PPEB 80-100T
Đặc điểm kỹ thuật | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
Lực nén KN | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều dài làm việc mm | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
Khoảng cách trụ mm | 1550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
Hành trình búa mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng chạy mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Độ sâu họng chấn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn công tác mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tốc độ làm việc mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tốc độ quay lại mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Công suất mô tơ KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Dung tích bình dầu L | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
Chiều dài máy mm | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
Chiều dài máy mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Chiều dài máy mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Trọng lượng kg | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
Đặc tính kỹ thuật | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
Lực nén KN | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Chiều dài làm việc mm | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
Khoảng cách trụ mm | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
Hành trình búa mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Khoảng chạy mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
Độ sâu họng chấn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn công tác mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/s | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tốc độ quay lại mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Công suất mô tơ KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
Dung tích bình dầu L | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
Chiều dài máy mm | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
Chiều dài máy mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
Chiều dài máy mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
Trọng lượng kg | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
Đặc tính kỹ thuật | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
Lực nén KN | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều dài làm việc mm | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
Khoảng cách trụ mm | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
Hành trình búa mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Khoảng chạy mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
Độ sâu họng chấn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn công tác mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/s | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tốc độ quay lại mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Công suất mô tơ KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Dung tích bình dầu L | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
Chiều dài máy mm | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
Chiều dài máy mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chiều dài máy mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Trọng lượng kg | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
Đặc tính kỹ thuật | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
Lực nén KN | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Chiều dài làm việc mm | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Khoảng cách trụ mm | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Hành trình búa mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Khoảng chạy mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Độ sâu họng chấn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn công tác mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc mm/s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ quay lại mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
Công suất mô tơ KW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Dung tích bình dầu L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Chiều dài máy mm | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
Chiều dài máy mm | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
Chiều dài máy mm | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
Trọng lượng kg | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
Đặc tính kỹ thuật | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
Lực nén KN | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Chiều dài làm việc mm | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Khoảng cách trụ mm | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
Hành trình búa mm | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
Khoảng chạy mm | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
Độ sâu họng chấn mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn công tác mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Tốc độ làm việc mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ quay lại mm/s | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Công suất mô tơ KW | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
Dung tích bình dầu L | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Chiều dài máy mm | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
Đặc tính kỹ thuật | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000/60 | 1000/80 | 1000/120 |
Lực nén KN | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Chiều dài làm việc mm | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Khoảng cách trụ mm | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
Hành trình búa mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Khoảng chạy mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Độ sâu họng chấn mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Bàn công tác mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tốc độ làm việc mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tốc độ quay lại mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Công suất mô tơ KW | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
Dung tích bình dầu L | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Chiều dài máy mm | 94000 | 102000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
Đặc tính kỹ thuật | 1200/60 | 1200/80 | 1200/120 | 1600/80 | 1600/120 | 2000/80 |
Lực nén KN | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
Chiều dài làm việc mm | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
Khoảng cách trụ mm | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
Hành trình búa mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Khoảng chạy mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Độ sâu họng chấn mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Bàn công tác mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Tốc độ tiếp cận mm/s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Tốc độ làm việc mm/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Tốc độ quay lại mm/s | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Công suất mô tơ KW | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
Dung tích bình dầu L | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
Chiều dài máy mm | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |
- Máy chấn tôn seri HPB(K)Máy chấn tôn thủy lực dòng hPB(K) là một loại máy uốn điều khiển bằng hệ thống secvo van trượt thủy lực. Máy có khả năng đồng bộ hóa chính xác cao ...
- Máy chấn tôn thủy lực PPT(K)Máy chấn tôn seri PPT(K) đặc trưng bởi hệ thống đồng bộ lực cơ học, tạo cho máy hoạt động hiệu quả, và điều khiển độ chính xác quá trình uốn...