Máy chấn tôn dòng HPS
Giới thiệu
Là nhà sản xuất và cung cấp chuyên nghiệp về các loại máy tạo hình kim loại, Công ty chúng tôi mang tới cho khách hàng loại máy chấn tôn dòng HPS. Dòng máy uốn tôn này có tối ưu độ chính xác với trang bị hệ thống sec-vo điện-thủy lực và máy CNC tiên tiến. Máy có thể được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng. Bề mặt không bị ăn mòn giúp máy ít phải bảo dưỡng hơn. Một số loại vật liệu đặc biệt được sử dụng nhằm giúp máy bền và tránh được các hư hại trong quá trình vận chuyển. Công ty còn cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo, giúp khách hàng nắm vững và hiểu rõ mọi nhân tố ảnh hưởng nhằm tối ưu hóa vận hành và đạt hiệu quả tốt nhất.
Đặc tính máy
1. Máy chấn tôn dòng HPS trang bị hệ thống sec-vo điện-thủy lực và cho phép điều khiển di chuyển đồng bộ thông qua điều khiến hoàn toàn kín.
2. Máy trang bị bộ truyền động cảm biến sau điều khiển bằng mô tơ và một ray dẫn vít cầu định hướng bởi 2 vòng bi tuyến tính.
3. Bộ CNC tiên tiến cho phép điều chỉnh dữ liệu, đảm bảo độ chính xác.
4. Độ lệch búa có thể điều chỉnh cân bằng với cán trên bàn công tác.
5. Các linh kiện kết hợp đầu cuối đa dạng cho khách hàng lựa chọn.
1. Bộ mã hóa
Bộ mã hóa tuyến tính cho máy bơm tăng áp được tối ưu hóa chính xác nhất.
2. Công nghệ điều khiển
Cặp đôi mã hóa tuyến tính (Y1-Y2) được đặt ở 2 bên máy, được dùng để đo chính xác khoảng cách giữa búa và bàn công tác. Bộ mã hóa được kết nối với bàn, do vậy tránh được biến dạng từ khung bên do ảnh hưởng của vị trí làm việc. Ngoài ra, dự liệu thu thập được gửi ngay về trung tâm điều khiển để tính toán và đưa ra tín hiệu phản hồi ngay lập tức. Hệ thống CNC được dùng để hiệu chính 2 secvo trong trường hợp xảy ra lỗi. Đồng thời, máy luôn đảm bảo cho búa và bàn làm việc được song song.
3. Cấu hình máy
Độ khum của CNC được lắp đặt trên bàn công tác của máy chấn tôn với 2 nêm di chuyển tương đối nhằm đảm bảo độ chính xác khi bù cong. Các thông số như độ dày tấm, độ dài tấm, độ mở dao cắt và dự liệu cường độ kéo đều được chuyển về trung tâm điều khiển, lực cong và giá trị bù cong được xác định tự động. Tốt nhất là đưa them tải trước cho mỗi quá trình uốn.
(1) Hệ thống bàn khum có thể được điều khiển bằng con lăn tay hoặc bằng mô-tơ. Có thể tùy chọn lập trình hệ thống khum trục V.
(2) Hệ thống cảm biến lùi tự động có độ chính xác cao. Thiết bị bao gồm bộ truyền dẫn trục X bởi bộ truyền động băng tải bằng mô tô, bộ truyền động trục R cho chuyển động đứng, và chốt dừng di chuyển ngang điều khiển bằng tay.
(3) Thiết bị lựa chọn (như rào an toàn, họng chấn, linh kiện đặc biệt, thiết bị kẹp, vv)
(4) Bộ DA52 điều khiển CNC. (Lựa chọn: DA56)
Thông số máy chấn tôn dòng HPS
50 tấn đến 200 tấn
Tên | HPS 50/20 | HPS 80/25 | HPS 100/30 | HPS 100/40 | HPS 135/30 | HPS 135/40 | HPS 165/30 | HPS 165/40 | HPS 200/25 | HPS 200/30 | HPS 200/40 | |
Lực ép | kN | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 |
Chiều dài công tác | mm | 2050 | 2550 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 2550 | 3050 | 4000 |
Khoảng cách trụ | mm | 1640 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 |
Hành trình | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Khoảng cách bàn/búa | mm | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Chiều sâu họng chấn | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn | mm | 140/60 | 140/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 |
Tốc độ tiếp cận | mm/s | 150 | 150 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tốc độ trở lại | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Mô tơ | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Dung tích bình dầu | L | 180 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Hành trình trục X | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều dài | mm | 2185 | 2640 | 3320 | 4320 | 3320 | 4320 | 3320 | 4320 | 2820 | 3320 | 4320 |
mm | 1450 | 1640 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | |
mm | 2275 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Trọng lượng | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 11500 | 12500 | 11000 | 12500 | 13000 |
250 tấn tới 400 tấn
Tên | HPS 250/32 | HPS 250/40 | HPS 250/50 | HPS 250/60 | HPS 320/32 | HPS 320/40 | HPS 320/50 | HPS 320/60 | HPS 400/40 | HPS 400/50 | HPS 400/60 | |
Lực ép | kN | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Chiều dài công tác | mm | 3250 | 4000 | 5050 | 6050 | 3250 | 4000 | 5050 | 6050 | 4000 | 5050 | 6050 |
Khoảng cách trụ máy | mm | 2550 | 3150 | 4050 | 5050 | 2550 | 3150 | 4050 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
Hành trình trục | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Khoảng cách bàn/búa | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 |
Chiều sâu họng chấn | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bàn | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tốc độ tiếp cận | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tốc độ làm việc | mm/s | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Tốc độ quay lại | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 88 |
Mô tơ | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dung tích bình dầu | L | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Hành trình trục X | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều dài | mm | 3500 | 4450 | 5500 | 6500 | 3600 | 4450 | 5500 | 6500 | 4450 | 5500 | 6500 |
mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3810 | 3810 | 4010 | 4010 | 4010 | |
Trọng lượng | kg | 15000 | 16500 | 20000 | 24500 | 17500 | 19500 | 23500 | 29000 | 26000 | 30500 | 34000 |
Bộ phận chính
Tên | Nhà cung cấp | Xuất xứ |
Vòng đệm | MERKEL or NOK | Germany or Japan |
Bộ van thủy lực | BOSCH | Germany |
Bộ mã hóa tuyến tính | HEIDENHAIN | Germany |
Động cơ và truyền động | ESTUN | China |
Bơm dầu | NACHI | Japan |
Hệ thống CNC | DELEM or CYBELEC | Holland or Switzerland |
- Máy chấn tôn dòng PPEBTrang bị hệ thống điện và thủy lự tiên tiến máy chấn tôn seri PPEB cấu hình đa trục đáp ứng nhiều tác vụ uốn khác nhau. Tất cả các loại máy chấn tôn...
- Máy tạo hình dòng PPFMáy tạo hình seri PPF gồm nhiều xi-lanh điều khiển CNC đồng với máy uốn với những tính năng và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây là máy tạo hình ...