Листогибочная машина с 4 валками оснащена гидравлическим управлением, программируется с помощью ПЛК и управляется посредством системы числового программного управления. Машина способна выполнять автоматический процесс прокатки.
В процессе прокатки листа верхний валок остается в том же положении, а нижний валок перемещается вертикально, чтобы плотно прижимать металлический лист к верхнему валку. Два боковых валка совершают движение вверх по линейной направляющей для регулировки радиуса кривизны изогнутой пластины, которая может выполнять предварительный изгиб на конце и процессы изгиба в одном направлении и за один проход. Автоматический режим может применяться в массовом производстве, обеспечивает высокую стабильность формования заготовок из одной партии.
8*1500 | 8*2500 | 10*3000 | 12*2500 | 12*3000 | 16*2500 | 16*3000 | 20*2500 | 20*3000 | 25*2500 | 30*3000 | 25*3000 | 30*2500 | 40*2500 | 40*3000 | 50*2500 | 60*3000 | |||
Макс. | Толщина изгибаемой пластины | (мм) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Толщина предварительного изгиба | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
Ширина изгибаемой пластины | 1500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | ||
Эффективная длина роликов | (мм) | 1550 | 2550 | 3050 | 2550 | 3050 | 2550 | 3050 | 2550 | 3050 | 2550 | 3100 | 3050 | 2600 | 2600 | 3100 | 2600 | 3050 | |
Предел гибкости листа | (МПа) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Мин. диаметр катушки макс. размера | (мм) | 400 | 500 | 550 | 550 | 700 | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 1200 | 1800 | |
Диаметр ролика | Верхний | (мм) | 180 | 250 | 300 | 280 | 360 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 420 | 450 | 520 | 560 | 620 | 680 |
Нижний | 170 | 230 | 280 | 260 | 340 | 280 | 330 | 320 | 380 | 380 | 440 | 400 | 410 | 480 | 550 | 600 | 660 | ||
Боковой | 150 | 200 | 240 | 220 | 260 | 230 | 260 | 280 | 280 | 320 | 380 | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 | 520 | ||
Ролик | Материал | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | |
Твердость | (HB) | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | 240-286 | |
Катушка с индукционной закалкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Профиль валка | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | Венец | ||
Режим подъема | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
Точность синхронного подъема | ±(мм) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Все марки подшипников | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | Самоустанавливающийся роликовый подшипник | ||
Устройство конической гибки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Режим управления | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | Мотор + редуктор | ||
Система контроля | Режим контроля | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ | |
Отображение положения и смещения | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | ||
ПЛК | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | Omron | ||
Электрические комплектующие | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | ||
Скорость гибки листа | (м/мин) | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | Около 3.5 | |
Скорость опускания/подъема нижнего ролика | (мм/мин) | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | Около 160 | |
Скорость опускания/подъема бокового ролика | (мм/мин) | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 260 | Около 300 | Около 300 | Около 300 | Около 300 | Около 260 | |
Мощность основного двигателя | (кВт) | 5,5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 22 | 30 | 18.5*3 | 2*22 | 55 | 55 | |
Гидравлическая система | Макс. рабочее давление | (МПа) | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
Клапан | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | Yuken | ||
Затвор | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | Valque | ||
Электрическая и гидравлическая система от перегрузки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Материал конструкционной стали | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | ||
Боковая опора для листового металла большого диаметра | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | ||
Центральная опора для листового металла большого диаметра | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | ||
Подающий стол | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | ||
Система маслоохладителя | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями. Контакты