No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-63/2500 | WE67K-100/3200 | WE67K-125/3200 | WE67K-125/4000 | WE67K-160/3200 | WE67K-160/4000 |
1 | Номинальное давление | кН | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
2 | Ширина гиба | мм | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 2050 | 2600 | 2600 | 3100 | 2500 | 3100 |
4 | Длина хода поршня | мм | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
5 | Макс. просвет | мм | 235 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 |
6 | Глубина зева | мм | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 |
7 | Длина рабочего стола | мм | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 3200 | 320 |
8 | Предостановочная скорость | мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 |
9 | Скорость гиба | мм/с | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
10 | Скорость возврата | мм/с | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
11 | Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
12 | Масляный насос | mr/r | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
13 | Диапазон заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
14 | Длина пресса | мм | 2600 | 3300 | 3300 | 4100 | 3300 | 4100 |
15 | Ширина пресса | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 |
16 | Высота пресса | мм | 1950 | 2380 | 2380 | 2430 | 2630 | 2630 |
17 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-200/3200 Servo | WE67K-200/4000 | WE67K-250/3200 | WE67K-250/4000 | WE67K-250/6000 | WE67K-300/4000 |
1 | Номинальное давление | кН | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
2 | Ширина гиба | мм | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 6000 | 4000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 2500 | 3100 | 2600 | 3100 | 4800 | 3100 |
4 | Длина хода поршня | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
5 | Макс. просвет | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
6 | Глубина зева | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 |
7 | Длина рабочего стола | мм | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 6000 | 400 |
8 | Предостановочная скорость | мм/с | 60 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 |
9 | Скорость гиба | мм/с | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 |
10 | Скорость возврата | мм/с | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
11 | Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 220 |
12 | Масляный насос | mr/r | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 |
13 | Диапазон заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
14 | Длина пресса | мм | 3300 | 4100 | 3300 | 4100 | 6200 | 4100 |
15 | Ширина пресса | мм | 1650 | 1630 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
16 | Высота пресса | мм | 2930 | 3070 | 3070 | 3070 | 3360 | 3285 |
17 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-400/3200 | WE67K-400/4000 | WE67K-400/6300 | WE67K-600/4000 | WE67K-600/6000 | WE67K-600/7000 |
1 | Номинальное давление | кН | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
2 | Ширина гиба | мм | 3200 | 4000 | 6300 | 4000 | 6000 | 7000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 2600 | 3100 | 4800 | 3100 | 4800 | 5600 |
4 | Длина хода поршня | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
5 | Макс. просвет | мм | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 |
6 | Глубина зева | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
7 | Длина рабочего стола | мм | 3200 | 4000 | 6300 | 400 | 6000 | 7000 |
8 | Предостановочная скорость | мм/с | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
9 | Скорость гиба | мм/с | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | Скорость возврата | мм/с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | Мощность главного двигателя | кВт | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
12 | Масляный насос | mr/r | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
13 | Диапазон заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
14 | Длина пресса | мм | 3300 | 4100 | 6400 | 4200 | 6200 | 7200 |
15 | Ширина пресса | мм | 2000 | 2000 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 |
16 | Высота пресса | мм | 3230 | 3430 | 3600 | 3750 | 4350 | 4570 |
17 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-600/8000 | WE67K-700/7000 | WE67K-800/6000 | WE67K-800/7000 | WE67K-8000/8000 | WE67K-1200/8000 |
1 | Номинальное давление | кН | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 |
2 | Ширина гиба | мм | 8000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 6200 | 5600 | 4800 | 5600 | 6200 | 6200 |
4 | Длина хода поршня | мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
5 | Макс. просвет | мм | 600 | 640 | 800 | 800 | 800 | 900 |
6 | Глубина зева | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 |
7 | Длина рабочего стола | мм | 8000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
8 | Предостановочная скорость | мм/с | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 |
9 | Скорость гиба | мм/с | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 7 |
10 | Скорость возврата | мм/с | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 |
11 | Мощность главного двигателя | кВт | 45 | 55 | 74 | 74 | 74 | 30 |
12 | Масляный насос | mr/r | 80 | 100 | 100 | 100 | 126 | 160 |
13 | Диапазон заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 |
14 | Длина пресса | мм | 8200 | 7100 | 6200 | 7100 | 8100 | 8300 |
15 | Ширина пресса | мм | 2700 | 2850 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 |
16 | Высота пресса | мм | 4600 | 4650 | 4800 | 5000 | 5300 | 6720 |
17 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-2000/10000 | WE67K-2500/12000 | WE67K-3000/14000 | WE67K-1000/10000 |
1 | Номинальное давление | кН | 20000 | 25000 | 30000 | 10000 |
2 | Ширина гиба | мм | 10000 | 12000 | 14000 | 10000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 7800 | 9050 | 10500 | 7800 |
4 | Длина хода поршня | мм | 400 | 300 | 600 | 400 |
5 | Макс. просвет | мм | 920 | 900 | 1900 | 800 |
6 | Глубина зева | мм | 600 | 600 | 1200 | 600 |
7 | Мощность главного двигателя | кВт | 110 | 45 | 165 | 90 |
8 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
No. | Модель | Ед. измерения | WE67K-2000/10000 | WE67K-2500/12000 | WE67K-3000/14000 | WE67K-1000/10000 |
1 | Номинальное давление | кН | 20000 | 25000 | 30000 | 10000 |
2 | Ширина гиба | мм | 10000 | 12000 | 14000 | 10000 |
3 | Расстояние между направляющими | мм | 7800 | 9050 | 10500 | 7800 |
4 | Длина хода поршня | мм | 400 | 300 | 600 | 400 |
5 | Макс. просвет | мм | 920 | 900 | 1900 | 800 |
6 | Глубина зева | мм | 600 | 600 | 1200 | 600 |
7 | Мощность главного двигателя | кВт | 110 | 45 | 165 | 90 |
8 | Ось ЧПУ | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V | Y1-Y2-X+V |
Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями. Контакты