Профилегибочная машина
Наша профилегибочная машина может выполнять предварительную гибку. Профилегибочный станок оснащен тремя роликами – неподвижным верхним роликом и двумя подвижными нижними роликами. Перемещение вверх и вращательные движения осуществляются с помощью гидравлического привода. Высота подъема отображается на экране. Кроме того, мы можем настроить независимые органы управления для операторов для обеспечения простоты и безопасности эксплуатации станка. Профилегибочная машина отличается высокой точностью гибки и удобством технического обслуживания.
-
Full hydraulic profile bending machine -
Half hydraulic profile bending machine -
Manual profile bending machine
Технические характеристики
Технические данные | W24S (WY24-) | |||||||||||||||||||
6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |||||||||
Макс. модуль упругости | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | ||||||||
Скорость гибки | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Предел текучести | S=245МПа | |||||||||||||||||||
Стальной уголок (загиб внутрь) | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 40 × 5 | 70 × 8 | 80 × 8 | 90 × 10 | 100 × 10 | 120 × 12 | 140 × 16 | 150 × 16 | 160 × 16 | 180 × 14 | 200 × 18 | 200 × 20 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2400 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | 4000 | ||||||||
Мин. размер поперечного сечения (мм) | 20 × 3 | 30 × 3 | 35 × 3 | 36 × 5 | 38 × 4 | 40 × 5 | 50 × 5 | 50 × 6 | 60 × 6 | 70 × 6 | 75 × 6 | 85 × 6 | ||||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 400 | 550 | 560 | 600 | 600 | 720 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1600 | ||||||||
Стальной уголок (загиб кнаружи) | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 50 × 5 | 80 × 8 | 90 × 10 | 100 | 120 × 12 | 140 × 16 | 150 × 16 | 160 × 16 | 180 × 14 | 200 × 18 | 200 × 24 | 250 × 25 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 800 | 1000 | 1100 | 10 | 1600 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 4000 | ||||||||
Мин. размер поперечного сечения (мм) | 20 × 3 | 30 × 3 | 35 × 3 | 1300 | 38 × 4 | 45 × 5 | 50 × 5 | 50 × 6 | 60 × 6 | 70 × 6 | 75 × 6 | 85 × 6 | ||||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 400 | 550 | 500 | 36 × 5 | 700 | 760 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | ||||||||
Швеллер (загиб кнаружи) | Размер швеллера (мм) | 8 | 12 | 16 | 600 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 600 | 800 | 800 | 20 | 1100 | 1700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | ||||||||
Швеллер (загиб во внутрь) | Размер швеллера (мм) | 8 | 12 | 16 | 1000 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | ||||||||
Плоские пластины | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 100 × 18 | 150 × 25 | 180 × 25 | 200 × 30 | 220 × 40 | 250 × 40 | 280 × 50 | 300 × 50 | 330 × 50 | 360 × 60 | 400 × 75 | 500 × 76 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | ||||||||
Вертикальные пластины | Макс. диаметр поперечного сечения (мм) | 50 × 12 | 75 × 16 | 90 × 20 | 100 × 25 | 110 × 40 | 120 × 40 | 150 × 40 | 180 × 30 | 190 × 40 | 190 × 50 | 200 × 50 | 200 × 60 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2200 | 2500 | ||||||||
Трубы | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 42 × 4 | 76 × 4.5 | 89 × 5 | 89 × 8 | 114 × 5 | 159 × 5 | 168 × 6 | 168 × 8 | 219 × 8 | 245 × 8 | 273 × 8 | 323 × 10 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4200 | ||||||||
Арматура | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1800 | 2000 | 2000 | ||||||||
Прутки квадратного сечения | Макс. размер поперечного сечения (мм) | 45 × 3 | 60 × 4 | 70 × 4 | 980 × 6 | 90 × 8 | 100 × 10 | 125 × 10 | 140 × 10 | 150 × 10 | 165 × 10 | 180 × 12 | 200 × 12 | |||||||
Мин. диаметр гибки (мм) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
- Трехвалковый Вальцовочный СтанокТрехвалковый вальцовочный станок имеет две основные модели: механический вальцовочный станок и гидравлический вальцовочный...
- Трехвалковый Вальцовочный СтанокТрехвалковый вальцовочный станок является оборудованием с верхним симметричным валом с двумя нижними валами...